| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
JY-FA
Jiayi Fire
Presentamos nuestro sistema de alarma contra incendios convencional de 2/4/8 zonas de última generación diseñado para edificios. Este sistema está meticulosamente diseñado para proporcionar capacidades confiables de detección y notificación de incendios en múltiples zonas. Con su tecnología avanzada y su interfaz fácil de usar, garantiza la seguridad de sus instalaciones. Confíe en nuestra experiencia para salvaguardar su propiedad con este sistema de alarma contra incendios de última generación.
| ENTRADA DE CA | 220 VCA 50 HZ | +10% | ||
| -15% | ||||
| SALIDA CC | 24 VCC típico | |||
| Voltaje para MCU | 5V para placa de alimentación MCU, 3,3V para otros | |||
| Corriente a 24 V CC desde PSE | Corriente de espera de 450 mA | |||
| Corriente máxima de PSE | 2A excepto carga de baterías | |||
| Baterías actuales | 1,85 A máximo, corriente limitada | |||
| Salida auxiliar | 24 VCC +/- 10 %, 100 mA máx., corriente limitada, monitoreado | |||
| Baterías | Gel de plomo ácido sellado 2*12V/ 2,3Ah, autorregulado | |||
| 2*12V/ 7Ah si es necesario | ||||
| Reemplazo de batería Resistencia | 2Ω±10% si es necesario | |||
| Protección de batería de bajo voltaje | 22,2 V | |||
| Conexión de detectores permitida por zona. | 20 (excepto MCP) | |||
| Corriente de alarma de zona | 6 mA mínimo/27 mA máximo | |||
| Salida de sirena | 2*0,75 A máximo | |||
| Protección contra incendios | 100 mA máximo | |||
| Enrutamiento de incendios | 100 mA máximo | |||
| Enrutamiento de fallas | 100 mA máximo | |||
| Protocolo de comunicación | Sistema de bus RS485 de 2 hilos | |||
| Clasificación de contactos de relé | Contactos secos (NO/NC) 1A @24VDC | |||
| Resistencia EOL para zona | 6,8K 1W | |||
| Resistencia EOL para salidas | 6,8K 1W | |||
| Fusible en el tablero de potencia | Fusible de tubo de vidrio 3A/ 250V 20mm | |||
| Fusible en placa EMI | Fusible tubo de vidrio 1A/ 250V 20mm | |||
| Ambiental | Rango de temperatura Clase A: -5 a 40 °C (23 ~ 104 °F) Humedad: 5 a 95 % de humedad relativa, sin condensación | |||
| Clasificación de bloques de terminales | Todos los terminales clasificados para 12 a 18 AWG (0,75 a 2,5 mm2) | |||
contenido está vacío!
Buscamos agencia de venta de la zona para vender nuestros productos.Si tiene interés por favor contáctenos.