| Tamaño y capacidad (libras) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Clasificación U/L | 5B:C | 10B:C | 10B:C | 10B:C |
| Material de la válvula | Aluminio 6061 | |||
| Diámetro del cilindro (mm) | 133 | 175 | 175 | 203 |
| Profundidad del cilindro (mm) | 370 | 430 | 600 | 600 |
| Volumen del cilindro (ml) | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.5 |
| Peso del cilindro (kg) | 3.1 | 6.0 | 7.8 | 10.5 |
| Tiempo de descarga (segundo) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Rango de descarga (m) | 1,83 - 3,65 | |||
| Presión de trabajo (bar) | 310 | |||
| Temperatura de Trabajo (ºC) | -30° - 60° | |||
| Solicitud | Boquilla | Manguera y boquilla | ||
| Soporte estándar | Muro | |||

Buscamos agencia de venta de la zona para vender nuestros productos.Si tiene interés por favor contáctenos.