| Nombre del producto | Número de modelo | supresor de incendios | Cantidad de llenado | Clase de fuego aplicable | Rango de temperatura | Presión de prueba |
| Extintor portátil de polvo seco | MFZ/ABC1 | Agente extintor de polvo seco | 1kg | 1A,21B,C,E | -20 ℃ ~ 55 ℃ | 2,1MPa |
| MFZ/ABC2 | 2 kilos | 1A,21B,C,E | ||||
| MFZ/ABC3 | 3 kilos | 2A,34B,C,E | ||||
| MFZ/ABC4 | 4 kilos | 2A,55B,C,E | ||||
| MFZ/ABC5 | 5 kilos | 3A,89B,C,E | ||||
| MFZ/ABC6 | 6 kilos | 3A,89B,C,E | ||||
| MFZ/ABC8 | 8kg | 4A,144B,C,E |
| Nombre del producto | Número de modelo | supresor de incendios | Cantidad de llenado | Clase de fuego aplicable | Rango de temperatura | Presión de prueba |
| Extintor portátil a base de agua. | MSZ/2W | S-3-AB-E500 | 2L | 1A,55B,E | 0 ℃ ~ 55 ℃ | 2,1MPa |
| MSZ/3W | 3L | 1A,55B,E | ||||
| MSZ/6W | 6L | 1A,55B,E | ||||
| MSZ/9W | 9L | 1A,55B,E |
| Nombre del producto | Número de modelo | supresor de incendios | Cantidad de llenado | Clase de fuego aplicable | Rango de temperatura | Presión de prueba |
| Extintores portátiles de dióxido de carbono. | MT/2 | Pureza del dióxido de carbono≥99,5% | 2 kilos | 21B,C,E | -10 ℃ ~ 55 ℃ | 2,5MPa |
| MT/3 | 3 kilos | 21B,C,E | ||||
| MT/5 | 5 kilos | 21B,C,E | ||||
| MT/7 | 7 kilos | 21B,C,E |



Buscamos agencia de venta de la zona para vender nuestros productos.Si tiene interés por favor contáctenos.