| Material de la válvula | latón |
| Material del cilindro | ST12 |
| Manómetro | Manómetro de resorte/manómetro de diafragma de imitación/manómetro de diafragma |
| Soporte | hierro/plástico, color:rojo/negro |
| Presión laboral | 14 bar, presión de prueba: 25 bar |
| Espesor del cilindro | 1,4 mm/1,5 mm/1,8 mm |
| Diámetro del cilindro | 90 mm, altura: 240 mm |
| Dispositivo de liberación de válvula | Con/sin según los requisitos del cliente. |
| Componente en polvo | ABC/BC 10%,20%,30%,40%,50%,70%,75%,80%,90%,95% |
| Tamaño del cartón | 61*16,5*16,5mm/1 Uds. |
| Cómo utilizar el extintor | |||
| 1. Saque el pasador de seguridad, manténgalo alejado de usted y suelte el mecanismo de bloqueo. | |||
| 2. Apunta bajo y apunta a la fuente de la llama en lugar de la llama misma.Asegúrese de estar al menos a 1,8 metros de distancia del fuego y de no rociar en contra de la dirección del viento. | |||
| 3. Apriete la palanca de manera uniforme y lenta con el extintor en posición vertical. | |||
| 4. Barra la boquilla de lado a lado, apunte a la fuente de la llama hasta que el fuego se apague o el extintor se seque. | |||
| Usege sonó | |||
| 1. Fuego de sólidos (Combustión Ordinaria) | |||
| 2. Fuego por líquido (líquido inflamable) | |||
| 3. Incendio por gas (Gas inflamable) | |||
| Advertencias | |||
| 1. No lo use si el indicador de presión ingresa a la sección roja. | |||
| 2. No lo utilice fuera del rango de temperatura especificado. | |||
| 3. El extintor debe ser inspeccionado cada año, debe recargarse si el indicador del manómetro está debajo del sector verde. | |||
| 4. El extintor debe recargarse una vez utilizado.Debe probarse antes de recargar. | |||
| 5. El extintor debe colocarse en un lugar donde el aire esté seco y no se corroa.Y no se debe poner al fuego, al sol, bajo la lluvia y embestir. | |||
| 6. Presión de prueba (pt): 28 bar | |||
| 7. Rango de temperatura: -30 ℃ a + 60 ℃ |


Buscamos agencia de venta de la zona para vender nuestros productos.Si tiene interés por favor contáctenos.